دستگاه روتاری وکیوم درام فیلتر (rotary vacuum drum filter) به صورت گسترده در صنایع شیمیایی ،دارویی ،معدنی و صنایع تصفیه پساب (آبگیر لجن) مورد استفاده قرار می گیرد . در دبی بالای دوغاب ورودی به سیستم فیلتراسیون استفاده از سیستم های پیوسته فیلتراسیون اجتناب ناپذیر است دستگاه رو تاری وکیوم درام فیلتر از کارآمدترین تجهیزات فیلتراسیون پیوسته می باشد که به صورت مداوم امکان خوراک دهی دوغاب، فیلتراسیون، شستشو کیک، خشک کردن کیک، تخلیه کیک و در طراحی خاص شستشو پارچه را امکان پذیر می سازد. تیروی انسانی مورد استفاده در روتاری وکیوم فیلتر بر خلاف فیلتر پرس بسیار کم هزینه می باشد بطوریکه فقط یک نفر تکنسین برای نظارت بر عملکرد دستگاه نیاز است.
در زیر کلیات یک دستگاه روتاری وکیوم درام فیلتر نشان داده شده است.
متخصصان شرکت تریس پس از سالها تحقیق و تلاش موفق به طراحی و ساخت دستگاه وکیوم درام فیلتر شده اند. لازم به ذکر است که شرکت تریس با علم کامل به فرآیند فیلتراسیون، دستگاه وکیوم درام فیلتر را طراحی و به مشتریان گرامی ارائه می دهد.
در زیر به تعدادی از کاربری های وکیوم درام فیلتر اشاره شده است
رطوبت محصول | فلاکس متوسط فیلتراسیون (1b/ft²/hr) | در صد غلظت دوغاب ورودی | کاربرد |
10-13% | 175-235 | 35 | آلومینا 3 آب |
25-40 | 15-80 | 20-40 | کربنات باریم |
30 | 55 | 50 | سولفات باریم |
40-50 | 7-10 | 20 | کربنات کلسیم |
27 | 15-25 | 40-45 | کربنات کلسیم معدنی |
18-20 | 145 | 65 | سیمان پورتلند |
25-30 | 130 | 45 | ضایعات سرامیکی |
25 | 75-100 | 25 | محصول زغال سنگ |
30 | 25-30 | 30 | باطله زغال سنگ |
6-10 | 33 | 50-60 | Copper concentrate |
20-65 | 75-100 | 30 | FGD sludge |
15-45 | 175 | 30 | FGD sludge |
55-65 | 2-5 | 10-20 | گلوتن |
55-60 | 4-10 | 10-25 | اکسید آهن(پیگمنت)زرد |
30 | 3/5 | 13 | اکسید آهن(پیگمنت)قرمز |
– | 10 | 16-26 | کائولن |
35-45 | 47 | 30 | کربنات سدیم |
40 | 55 | 3 | کربنات منیزیم |
45 | 4-7 | 10-14 | Manganese tailings |
75 | 30 | 10 | کربنات نیکل |
25-35 | 0/7 – 1/4 | 25 | lime mud |
90 | 12/5 | 1-10 | سیلسکا ژل |
55 | 3 | 2 | کلرید نقره |
9 | 110-125 | 25-30 | سدیم بی کربنات (خام ) |
3-4 | 480 | 50-60 | سدیم نیترات |
30-40 | 27-34 | 12-28 | نشاسته ذرت |
12-15 | 5 | 2-5 | نشاسته سیب زمینی |
50 | 7/5-20 | 5 | سولفور |
44 | 60 | 43 | تالک سفید |
40 | 14 | 28 | تالک tan |
50 | 9-10 | 20 | اکسید تیتانیوم |
50 | 6 | 11-30 | کیک زرد اورانیوم |
35-50 | 12-60 | 13-33 | کربنات روی |
58 | 1/2 | 14 | باقیمانده لیچنگ روی |
39 | 15-20 | 40 | اکسید زیر کونیوم |
از مزایای مهم این تجهیز کارکرد پیوسته و هزینه بسیار پایین نیروی کار و نگهداری می باشد. وکیوم درام فیلتر در ظرفیت های مختلف و با توجه به ضخامت کیک ، سطح فیلتراسیون مورد نیاز و میزان رطوبت کیک برای هر کاربرد مشخص، طراحی می گرددمتخصصان شرکت تریس آمادگی هرگونه مشاوره و طراحی در مورد دستگاه های وکیوم درام فیلتر را دارا می باشند.
کاتالوگ دستگاه وکیوم درام فیلتر vacuum-drum-filter
فیلم دستگاه وکیوم درام فیلتر vacuum drum filter